Largest net additions across tracked 13F filers, latest quarter vs. prior.
| # | Ticker | Issuer | Net Flow |
|---|---|---|---|
| 1 | XOM | EXXON MOBIL CORP | $22.4B |
| 2 | AZN | ASTRAZENECA PLC | $11.7B |
| 3 | CVX | CHEVRON CORPORATION | $9.1B |
| 4 | JNJ | JOHNSON & JOHNSON | $8.6B |
| 5 | KLAC | KLA CORP | $7.8B |
| 6 | SNDK | SANDISK CORP | $7.0B |
| 7 | INTC | INTEL CORP | $6.2B |
| 8 | CIEN | CIENA CORP | $6.1B |
| 9 | GLW | CORNING INC | $5.8B |
| 10 | LIN | LINDE PLC | $5.8B |
| 11 | LRCX | LAM RESEARCH CORP | $5.7B |
| 12 | COP | CONOCOPHILLIPS | $5.3B |
| 13 | WDC | WESTERN DIGITAL CORP | $5.1B |
| 14 | CCEP | COCA COLA CO | $5.1B |
| 15 | STX | SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL | $4.7B |
| 16 | ASML | ASML HLDG NV | $4.7B |
| 17 | LMT | Lockheed Martin Corp | $4.6B |
| 18 | GEV | GE VERNOVA INC | $4.3B |
| 19 | NOC | NORTHROP GRUMMAN CORP | $4.3B |
| 20 | CAT | Caterpillar Inc | $4.2B |
| 21 | COST | COSTCO WHOLESALE CORPORATION | $3.8B |
| 22 | MRK | MERCK & CO INC | $3.8B |
| 23 | EQIX | EQUINIX INC | $3.8B |
| 24 | GILD | GILEAD SCIENCES INC | $3.5B |
| 25 | LITE | LUMENTUM HLDGS INC | $3.4B |
| 26 | NFLX | Netflix Inc | $3.2B |
| 27 | VRT | VERTIV HOLDINGS CO | $3.2B |
| 28 | NEE | NEXTERA ENERGY INC | $3.1B |
| 29 | HON | Honeywell International Inc | $3.0B |
| 30 | FANG | DIAMONDBACK ENERGY INC | $2.9B |
| 31 | SBUX | STARBUCKS CORP | $2.7B |
| 32 | VLO | VALERO ENERGY CORP | $2.7B |
| 33 | MRVL | MARVELL TECHNOLOGY INC | $2.6B |
| 34 | MU | MICRON TECHNOLOGY INC | $2.6B |
| 35 | CNP | CENTERPOINT ENERGY INC | $2.6B |
| 36 | TGT | TARGET CORP | $2.4B |
| 37 | TER | Teradyne Inc | $2.4B |
| 38 | FDX | FEDEX CORP | $2.3B |
| 39 | WELL | WELLTOWER INC | $2.2B |
| 40 | XEL | XCEL ENERGY INC | $2.2B |
| 41 | SATS | ECHOSTAR CORP | $2.2B |
| 42 | CARR | CARRIER GLOBAL CORPORATION | $2.1B |
| 43 | EOT | EATON CORP PLC | $2.1B |
| 44 | WMT | WALMART INC | $2.1B |
| 45 | RCL | ROYAL CARIBBEAN GROUP | $2.1B |
| 46 | MRNA | MODERNA INC | $2.0B |
| 47 | PSX | PHILLIPS 66 | $2.0B |
| 48 | ADI | ANALOG DEVICES INC | $2.0B |
| 49 | IR | INGERSOLL RAND INC | $1.9B |
| 50 | DE | Deere & Co | $1.8B |
| 51 | DAL | DELTA AIR LINES INC | $1.8B |
| 52 | ROST | ROSS STORES INC | $1.7B |
| 53 | AMGN | AMGEN INC | $1.6B |
| 54 | BKR | BAKER HUGHES COMPANY | $1.6B |
| 55 | MO | ALTRIA GROUP INC | $1.6B |
| 56 | CME | CME GROUP INC | $1.6B |
| 57 | CTVA | CORTEVA INC | $1.5B |
| 58 | ODFL | OLD DOMINION FREIGHT LINE IN | $1.5B |
| 59 | ATI | ATI Inc | $1.5B |
| 60 | AMCR | AMCOR PLC | $1.5B |
| 61 | SRE | SEMPRA | $1.5B |
| 62 | MDLN | MEDLINE INC | $1.5B |
| 63 | SLB | SLB LIMITED | $1.4B |
| 64 | OKE | ONEOK INC NEW | $1.4B |
| 65 | PFE | PFIZER INC | $1.4B |
| 66 | COHR | COHERENT CORP | $1.4B |
| 67 | HWM | HOWMET AEROSPACE INC | $1.4B |
| 68 | LNG | CHENIERE ENERGY INC | $1.4B |
| 69 | KMI | KINDER MORGAN INC DEL | $1.4B |
| 70 | LYB | LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV | $1.4B |
| 71 | VRTX | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | $1.3B |
| 72 | DVN | DEVON ENERGY CORP NEW | $1.3B |
| 73 | HBAN | HUNTINGTON BANCSHARES INC | $1.3B |
| 74 | ENTG | ENTEGRIS INC | $1.3B |
| 75 | FTAI | FTAI AVIATION LTD | $1.2B |
| 76 | CSX | CSX CORP | $1.2B |
| 77 | FITB | FIFTH THIRD BANCORP | $1.2B |
| 78 | ATO | ATMOS ENERGY CORP | $1.2B |
| 79 | BBN | BLACKROCK INC | $1.2B |
| 80 | IBKR | INTERACTIVE BROKERS GROUP IN | $1.1B |
| 81 | WAT | WATERS CORP | $1.1B |
| 82 | CB | CHUBB LTD SWITZ | $1.1B |
| 83 | DVA | DAVITA INC | $1.1B |
| 84 | EXR | EXTRA SPACE STORAGE INC | $1.1B |
| 85 | DOW | DOW HLDGS INC | $1.1B |
| 86 | BRK-B | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | $1.1B |
| 87 | GFS | GLOBALFOUNDRIES INC | $1.0B |
| 88 | AA | ALCOA CORP | $1.0B |
| 89 | BMY | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | $994M |
| 90 | APD | AIR PRODUCTS AND CHEMICALS I | $928M |
| 91 | CVE | CENOVUS ENERGY INC | $919M |
| 92 | DELL | DELL TECHNOLOGIES INC | $915M |
| 93 | MCK | MCKESSON CORP | $909M |
| 94 | ETR | ENTERGY CORP NEW | $889M |
| 95 | KEYS | KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | $864M |
| 96 | NEM | NEWMONT CORP | $826M |
| 97 | T | AT&T INC | $812M |
| 98 | CMI | CUMMINS INC | $782M |
| 99 | KVUE | KENVUE INC | $765M |
| 100 | BE | BLOOM ENERGY CORP | $759M |
Aggregated across the latest filing of each tracked filer vs. its prior quarter; net change ranked by dollar value (ticker-mapped holdings only).