Tickers newly opened by the most tracked filers this quarter.
| # | Ticker | Issuer | Filers |
|---|---|---|---|
| 1 | EQPT | EQUIPMENTSHARE COM INC | 10 filers$254M |
| 2 | AZN | ASTRAZENECA PLC | 8 filers$11.7B |
| 3 | INDV | INDIVIOR PHARMACEUTICALS INC | 8 filers$183M |
| 4 | FPS | FORGENT POWER SOLUTIONS INC | 7 filers$392M |
| 5 | DFTX | DEFINIUM THERAPEUTICS INC | 6 filers$137M |
| 6 | MDA | MDA SPACE LTD | 6 filers$131M |
| 7 | MWH | SOLV ENERGY INC | 6 filers$80M |
| 8 | AKTS | AKTIS ONCOLOGY INC | 6 filers$58M |
| 9 | BBUC | BROOKFIELD BUSINESS CORP | 6 filers$17M |
| 10 | MANE | VERADERMICS INC | 5 filers$263M |
| 11 | JAN | JANUS LIVING INC | 5 filers$46M |
| 12 | LIFE | ETHOS TECHNOLOGIES INC | 5 filers$3M |
| 13 | META | Meta Platforms Inc | 4 filers−$15.7B |
| 14 | ARES | ARES MANAGEMENT CORPORATION | 4 filers−$1.2B |
| 15 | AMCR | AMCOR PLC | 4 filers$1.5B |
| 16 | CRWV | CoreWeave Inc | 4 filers$19M |
| 17 | HUT | HUT 8 CORP | 4 filers$393M |
| 18 | AAOI | APPLIED OPTOELECTRONICS INC | 4 filers$342M |
| 19 | CPA | COPA HOLDINGS SA | 4 filers$114M |
| 20 | KRG | KITE REALTY GROUP TRUST | 4 filers$24M |
| 21 | BCS | BARCLAYS PLC-SPONS ADR | 4 filers$87M |
| 22 | HTO | H2O AMERICA | 4 filers$218M |
| 23 | HLIO | HELIOS TECHNOLOGIES INC | 4 filers−$5M |
| 24 | ABR | ARBOR REALTY TRUST INC | 4 filers$37M |
| 25 | GENB | Generate Biomedicines Inc | 4 filers$60M |
| 26 | MMED | MINIMED GROUP INC | 4 filers$44M |
| 27 | EIKN | EIKON THERAPEUTICS INC | 4 filers$43M |
| 28 | ATAI | ATAIBECKLEY INC | 4 filers−$28776 |
| 29 | FWDI | FORWARD INDUSTRIES INC | 4 filers$4M |
| 30 | AVGO | Broadcom Inc | 3 filers−$4.5B |
| 31 | SNPS | Synopsys Inc | 3 filers−$1.3B |
| 32 | BX | BLACKSTONE INC | 3 filers−$551M |
| 33 | ELV | ELEVANCE HEALTH INC FORMERLY | 3 filers−$1.1B |
| 34 | AEM | AGNICO EAGLE MINES LTD | 3 filers$645M |
| 35 | ATI | ATI Inc | 3 filers$1.5B |
| 36 | PPL | PPL CORP | 3 filers$339M |
| 37 | GFS | GLOBALFOUNDRIES INC | 3 filers$1.0B |
| 38 | EME | EMCOR GROUP INC | 3 filers$280M |
| 39 | UDR | UDR INC | 3 filers$241M |
| 40 | AA | ALCOA CORP | 3 filers$1.0B |
| 41 | MKSI | MKS INC. | 3 filers$487M |
| 42 | AS | AMER SPORTS INC | 3 filers$221M |
| 43 | TSCO | TRACTOR SUPPLY CO | 3 filers−$823M |
| 44 | GEN | GEN DIGITAL INC | 3 filers−$508M |
| 45 | CCID | CARLYLE GROUP INC | 3 filers−$27M |
| 46 | MITN | TPG INC | 3 filers−$218M |
| 47 | MUR | MURPHY OIL CORP | 3 filers−$55M |
| 48 | BZ | KANZHUN LIMITED | 3 filers$74M |
| 49 | MGR | AFFILIATED MANAGERS GROUP | 3 filers$28M |
| 50 | DMRA | DAMORA THERAPEUTICS INC | 3 filers$349M |
| 51 | ENS | ENERSYS | 3 filers$43M |
| 52 | HAE | HAEMONETICS CORP MASS | 3 filers−$139M |
| 53 | HP | HELMERICH & PAYNE INC | 3 filers$49M |
| 54 | NATL | NCR ATLEOS CORPORATION | 3 filers−$26M |
| 55 | EE | EXCELERATE ENERGY INC | 3 filers$16M |
| 56 | GDS | GDS HLDGS LTD | 3 filers$101M |
| 57 | EMBJ | EMBRAER S.A. | 3 filers$44M |
| 58 | BTE | BAYTEX ENERGY CORP | 3 filers$71M |
| 59 | CBLL | CERIBELL INC | 3 filers$5M |
| 60 | CDNL | CARDINAL INFRASTRUCTURE GROU | 3 filers$63M |
| 61 | LZB | LA Z BOY INC | 3 filers−$5M |
| 62 | BLKB | BLACKBAUD INC | 3 filers−$34M |
| 63 | ATHM | AUTOHOME INC | 3 filers−$4M |
| 64 | AGMB | AGOMAB THERAPEUTICS NV | 3 filers$16M |
| 65 | AGBK | AGI INC | 3 filers$14M |
| 66 | BLLN | BILLIONTOONE INC | 3 filers$11M |
| 67 | MPLT | MAPLIGHT THERAPEUTICS INC | 3 filers$8M |
| 68 | LMRI | LUMEXA IMAGING HOLDINGS INC | 3 filers−$6M |
| 69 | AMBQ | AMBIQ MICRO INC | 3 filers$6M |
| 70 | INFQ | INFLEQTION INC | 3 filers$8M |
| 71 | IKT | INHIBIKASE THERAPEUTICS INC | 3 filers$3M |
| 72 | BOOM | DMC GLOBAL INC | 3 filers−$120879 |
| 73 | CODA | CODA OCTOPUS GROUP INC | 3 filers$470990 |
| 74 | BTGO | BITGO HOLDINGS INC | 3 filers$656746 |
| 75 | AAPL | APPLE INC | 2 filers−$21.0B |
| 76 | GOOGL | ALPHABET INC | 2 filers−$4.1B |
| 77 | AXP | AMERICAN EXPRESS CO | 2 filers−$14.2B |
| 78 | CVX | CHEVRON CORPORATION | 2 filers$9.1B |
| 79 | NFLX | Netflix Inc | 2 filers$3.2B |
| 80 | MA | MASTERCARD INCORPORATED | 2 filers−$6.8B |
| 81 | MU | MICRON TECHNOLOGY INC | 2 filers$2.6B |
| 82 | GILD | GILEAD SCIENCES INC | 2 filers$3.5B |
| 83 | GIND | GOLDMAN SACHS GROUP INC | 2 filers−$1.6B |
| 84 | UBER | UBER TECHNOLOGIES INC | 2 filers−$3.0B |
| 85 | KLAC | KLA CORP | 2 filers$7.8B |
| 86 | ABT | ABBOTT LABORATORIES | 2 filers−$795M |
| 87 | EQIX | EQUINIX INC | 2 filers$3.8B |
| 88 | CIEN | CIENA CORP | 2 filers$6.1B |
| 89 | QCOM | QUALCOMM INC | 2 filers−$4.5B |
| 90 | ASML | ASML HLDG NV | 2 filers$4.7B |
| 91 | ADP | AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | 2 filers−$707M |
| 92 | TDG | TRANSDIGM GROUP INC | 2 filers−$809M |
| 93 | LITE | LUMENTUM HLDGS INC | 2 filers$3.4B |
| 94 | KKRS | KKR & CO INC | 2 filers−$3.6B |
| 95 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 2 filers−$177M |
| 96 | ROST | ROSS STORES INC | 2 filers$1.7B |
| 97 | PCAR | PACCAR INC | 2 filers$24M |
| 98 | FDX | FEDEX CORP | 2 filers$2.3B |
| 99 | MMM | 3M Co | 2 filers$53M |
| 100 | CTVA | CORTEVA INC | 2 filers$1.5B |
Aggregated across the latest filing of each tracked filer vs. its prior quarter; net change ranked by dollar value (ticker-mapped holdings only).