Largest net reductions across tracked 13F filers, latest quarter vs. prior.
| # | Ticker | Issuer | Net Flow |
|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft Corp | −$70.4B |
| 2 | NVDA | NVIDIA Corp | −$21.9B |
| 3 | AAPL | APPLE INC | −$21.0B |
| 4 | META | Meta Platforms Inc | −$15.7B |
| 5 | TSLA | Tesla Inc | −$15.0B |
| 6 | LLY | Eli Lilly & Co | −$14.3B |
| 7 | AXP | AMERICAN EXPRESS CO | −$14.2B |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | −$10.4B |
| 9 | V | VISA INC | −$9.1B |
| 10 | ORCL | ORACLE CORP | −$8.4B |
| 11 | APP | APPLOVIN CORP | −$7.5B |
| 12 | MA | MASTERCARD INCORPORATED | −$6.8B |
| 13 | BSX | BOSTON SCIENTIFIC CORP | −$6.1B |
| 14 | WFC | WELLS FARGO & CO | −$5.6B |
| 15 | CRM | Salesforce Inc | −$5.5B |
| 16 | INTU | INTUIT | −$5.4B |
| 17 | JPM | JPMORGAN CHASE & CO | −$5.2B |
| 18 | PLTR | Palantir Technologies Inc | −$5.2B |
| 19 | UNH | UNITEDHEALTH GROUP INC | −$5.2B |
| 20 | BKNG | BOOKING HOLDINGS INC | −$4.8B |
| 21 | NOW | SERVICENOW INC | −$4.7B |
| 22 | ACN | ACCENTURE PLC IRELAND | −$4.6B |
| 23 | QCOM | QUALCOMM INC | −$4.5B |
| 24 | AVGO | Broadcom Inc | −$4.5B |
| 25 | GOOGL | ALPHABET INC | −$4.1B |
| 26 | STT | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | −$3.8B |
| 27 | CEG | CONSTELLATION ENERGY CORP | −$3.7B |
| 28 | ADBE | ADOBE INC | −$3.6B |
| 29 | KKRS | KKR & CO INC | −$3.6B |
| 30 | MS | MORGAN STANLEY | −$3.3B |
| 31 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | −$3.3B |
| 32 | AMD | Advanced Micro Devices Inc | −$3.3B |
| 33 | DASH | DoorDash Inc | −$3.1B |
| 34 | UBER | UBER TECHNOLOGIES INC | −$3.0B |
| 35 | HOOD | Robinhood Markets Inc | −$2.6B |
| 36 | PYPL | PAYPAL HLDGS INC | −$2.5B |
| 37 | ABBV | ABBVIE INC | −$2.2B |
| 38 | PODD | INSULET CORP | −$2.1B |
| 39 | TMO | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | −$2.0B |
| 40 | FSLR | FIRST SOLAR INC | −$2.0B |
| 41 | ALAB | ASTERA LABS INC | −$1.8B |
| 42 | AON | AON PLC | −$1.8B |
| 43 | GLDI | UBS GROUP AG-REG | −$1.8B |
| 44 | SPGI | S&P GLOBAL INC | −$1.8B |
| 45 | DKNG | DraftKings Inc | −$1.7B |
| 46 | ADSK | Autodesk Inc | −$1.6B |
| 47 | GIND | GOLDMAN SACHS GROUP INC | −$1.6B |
| 48 | EXE | EXPAND ENERGY CORPORATION | −$1.5B |
| 49 | SHOP | Shopify Inc | −$1.4B |
| 50 | CRH | CRH PLC | −$1.4B |
| 51 | SNPS | Synopsys Inc | −$1.3B |
| 52 | VEEV | VEEVA SYS INC | −$1.3B |
| 53 | WDAY | WORKDAY INC | −$1.3B |
| 54 | AFRM | AFFIRM HLDGS INC | −$1.3B |
| 55 | MDB | MONGODB INC | −$1.2B |
| 56 | IQV | IQVIA HLDGS INC | −$1.2B |
| 57 | CBRE | CBRE GROUP INC | −$1.2B |
| 58 | ARES | ARES MANAGEMENT CORPORATION | −$1.2B |
| 59 | APH | AMPHENOL CORP | −$1.2B |
| 60 | ELV | ELEVANCE HEALTH INC FORMERLY | −$1.1B |
| 61 | PDD | PDD HOLDINGS INC | −$1.1B |
| 62 | DDOG | Datadog Inc | −$1.1B |
| 63 | TYL | TYLER TECHNOLOGIES INC | −$1.1B |
| 64 | BPYPM | BROOKFIELD CORP | −$1.1B |
| 65 | CVS | CVS HEALTH CORP | −$1.1B |
| 66 | ARGX | ARGENX SE | −$1.0B |
| 67 | VRSK | VERISK ANALYTICS INC | −$1.0B |
| 68 | MDT | MEDTRONIC PLC | −$977M |
| 69 | GE | GE Aerospace | −$976M |
| 70 | LVS | LAS VEGAS SANDS CORP | −$902M |
| 71 | GEHC | GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES I | −$892M |
| 72 | ZS | ZSCALER INC | −$887M |
| 73 | FICO | FAIR ISAAC CORP | −$884M |
| 74 | CSGP | COSTAR GROUP INC | −$879M |
| 75 | RTX | RTX CORPORATION | −$835M |
| 76 | AXON | AXON ENTERPRISE INC | −$834M |
| 77 | TSCO | TRACTOR SUPPLY CO | −$823M |
| 78 | STZ | CONSTELLATION BRANDS INC | −$821M |
| 79 | TDG | TRANSDIGM GROUP INC | −$809M |
| 80 | POOL | POOL CORP | −$803M |
| 81 | HUM | HUMANA INC | −$795M |
| 82 | ABT | ABBOTT LABORATORIES | −$795M |
| 83 | MKC | MCCORMICK & CO INC | −$780M |
| 84 | COIN | Coinbase Global Inc | −$759M |
| 85 | MASI | MASIMO CORP | −$732M |
| 86 | NKE | NIKE INC | −$711M |
| 87 | ADP | AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | −$707M |
| 88 | NXPI | NXP SEMICONDUCTORS N V | −$700M |
| 89 | BNH | NASDAQ INC | −$691M |
| 90 | VST | VISTRA CORP | −$677M |
| 91 | ALNY | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | −$665M |
| 92 | BDX | BECTON DICKINSON & CO | −$663M |
| 93 | ZTS | ZOETIS INC | −$643M |
| 94 | CHWY | CHEWY INC | −$642M |
| 95 | BABA | Alibaba Group Holding Ltd | −$635M |
| 96 | KD | KYNDRYL HLDGS INC | −$611M |
| 97 | SYF | SYNCHRONY FINANCIAL | −$596M |
| 98 | EQT | EQT CORP | −$589M |
| 99 | FISV | FISERV INC | −$568M |
| 100 | GRAB | GRAB HOLDINGS LIMITED | −$568M |
Aggregated across the latest filing of each tracked filer vs. its prior quarter; net change ranked by dollar value (ticker-mapped holdings only).