Aegon Funding Company LLC 5.10% · NYSE (us_market)
— · — · —
| Event Period | Drawdown | Buy Point (Bottom) | Sell Point (Peak) | ticker.setupCols.buyScore | ticker.setupCols.sellScore | Max Return | Algo Return |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DROP2023-06-16$21.77 RISE2023-10-23$18.42 PEAK2023-12-28$21.99 195d | -15.4% 129d | Missed | Missed | — | — | +19.4% 66d | Missed |
DROP2023-02-02$22.85 RISE2023-03-20$19.09 PEAK2023-04-24$22.44 81d | -16.5% 46d | Missed | Missed | — | — | +17.5% 35d | Missed |
DROP2022-08-04$24.32 RISE2022-10-21$18.92 PEAK2023-01-19$21.98 168d | -22.2% 78d | Missed | Missed | — | — | +16.2% 90d | Missed |
DROP2022-02-07$25.09 RISE2022-06-16$20.78 PEAK2022-08-04$24.32 178d | -17.2% 129d | Missed | Missed | — | — | +17.0% 49d | Missed |
DROP2021-12-30$26.80 RISE2022-05-09$20.41 PEAK2022-08-04$24.32 217d | -23.8% 130d | Missed | Missed | — | — | +19.2% 87d | Missed |
DROP2020-02-11$26.50 RISE2020-05-15$21.82 PEAK2020-08-10$25.27 181d | -17.7% 94d | Missed | Missed | — | — | +15.8% 87d | Missed |
DROP2020-02-11$26.50 RISE2020-03-18$11.19 PEAK2020-06-08$24.63 118d | -57.8% 36d | Missed | Missed | — | — | +120.1% 82d | Missed |
No scored news yet for a sentiment trend.
Aegon holds $317.6B in assets with a $11.85B market cap, solid NAV returns, and investment-grade baby bonds offering 5â7% yields. Learn why AEG stock is a buy.
Aegonâs strong financials back its 2049 baby bonds with a 6.8% YTM and solid guarantees, offering income and safety over common shares. See why AEG stock is a buy.
| Fund | Style | Shares | Value | % of Port | Change vs. last quarter | Period |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TwoSigma | quant | 532.6K | $3.87M | 0.00% | Added+83.8% | 2026-03-31 |
| FidelityFMR | fundamental | 385.1K | $2.80M | 0.00% | Added+150.6% | 2026-03-31 |
| Bridgewater | macro | 63.0K | $457.29K | 0.00% | New | 2026-03-31 |
| StateStreet | passive | 13.1K | $95.00K | 0.00% | Unchanged | 2026-03-31 |