A SPAC III Acquisition Corp. · NASDAQ (us_market)
Financial Services · Shell Companies · Hong Kong
A SPAC III Acquisition Corp. does not have significant operations. The company focuses on effecting a merger, share exchange, asset acquisition, share purchase, reorganization, or similar business combination with one or more businesses. A SPAC III Acquisition Corp. was incorporated in 2021 and is based in Wan Chai, Hong Kong.
| Event Period | Drawdown | Buy Point (Bottom) | Sell Point (Peak) | ticker.setupCols.buyScore | ticker.setupCols.sellScore | Max Return | Algo Return |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DROP2026-01-02$27.91 RISE2026-03-16$10.45 PEAK2026-05-26$14.00 144d | -62.6% 73d | Missed | Missed | — | — | +34.0% 71d | Missed |
DROP2026-01-02$27.91 RISE2026-03-13$10.45 PEAK2026-05-26$14.00 144d | -62.6% 70d | Missed | Missed | — | — | +34.0% 74d | Missed |
DROP2026-01-02$27.91 RISE2026-03-12$10.45 PEAK2026-05-26$14.00 144d | -62.6% 69d | Missed | Missed | — | — | +34.0% 75d | Missed |
DROP2026-01-02$27.91 RISE2026-03-09$10.45 PEAK2026-05-26$14.00 144d | -62.6% 66d | Missed | Missed | — | — | +34.0% 78d | Missed |
DROP2025-11-06$13.00 RISE2025-12-09$10.51 PEAK2025-12-31$27.91 55d | -19.2% 33d | Missed | Missed | — | — | +165.6% 22d | Missed |
DROP2025-11-06$13.00 RISE2025-12-08$10.51 PEAK2025-12-31$27.91 55d | -19.2% 32d | Missed | Missed | — | — | +165.6% 23d | Missed |
DROP2025-11-06$13.00 RISE2025-12-05$10.51 PEAK2025-12-31$27.91 55d | -19.2% 29d | Missed | Missed | — | — | +165.6% 26d | Missed |
No scored news yet for a sentiment trend.
No news yet for this ticker.
| 30d | 90d | YTD | 1y | |
|---|---|---|---|---|
| ASPCU | -4.00% | +2.39% | -57.00% | +16.39% |
| XLF | -0.65% | +0.55% | -5.82% | +1.22% |
| Alpha (stock − sector) | -3.35% | +1.84% | -51.18% | +15.18% |